ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΕ (ΘΕΩΡΙΑ) - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ.Α.Ε. (ΘΕΩΡΙΑ)
ΕΞΑΜΗΝO:  2018-19 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)
Α/Α Α.Μ ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑΣ
1 40040   2
2 47388   2
3 45617   5
4 42843   2
5 43764   2
6 43758   5
7 45564   2
8 45728   1
9 44334   5
10 4192   3
11 45697   3
12 44474   5
13 43981   5
14 45024   3
15 46851   5
16 46332   5
17 4284   2
18 45489   5
19 3935   2
20 4268   5
21 46496   1
22 45787   3
23 47409   3
24 44194   3
25 47915   3
26 4233   3
27 45712   2
28 46272    
29 43689   5
30 45715   2
31 41924   5
32 46279   1
33 44891   5
34 47401   2
35 46043   2
36 47395   1
37 42752   1
38 47155   5
39 4418   5
40 4250   5
41 41224   2
42 45311   3
43 43978   3
44 3845   1
45 45687   5
46 43741   5
47 45244   3
48 44342   2
49 46964   3
50 42751   2
51 42192   5
52 46278   3
53 45700   3
54 43746   5
55 46118   3
56 4365   5
57 46273   2
58 45177   2
59 44530   5
60 44329   2
61 45249   2
62 45785   2

el_menu