ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΘΕΩΡΙΑ) - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΘΕΩΡΙΑ)
ΕΞΑΜΗΝΟ : 2018-19 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)
Α/Α Α.Μ ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑΣ
1 45617   5
2 42843   5
3 43764   5
4 46335   5
5 46276   5
6 43758   5
7 44334   5
8 45748   5
9 45697   2
10 44474   5
11 4079   5
12 45024   5
13 45632   5
14 46332   5
15 4284   3
16 45489   5
17 3935   5
18 42187   5
19 46733   5
20 46272   5
21 48050   5
22 46589   5
23 41578   5
24 45715   5
25 45021   5
26 43695   5
27 44891   5
28 46043   5
29 47395   5
30 42752   5
31 212017152   5
32 43738   5
33 42376   5
34 45687   5
35 43741   5
36 45244   2
37 44342   5
38 46964   5
39 40605   5
40 42753   5
41 4307   7
42 46340   5
43 46278   5
44 45700   5
45 46006   5
46 45565   5
47 4365   5
48 3972   5
49 45177   5
50 45749   2
51 44858   5
52 45785   5

el_menu